| Material | RE2Co17 |
| Nomenklatur | RE2Co17 159/199 |
| Grad | S22H |
| Br/mT(kGs) | 910-980 (9.1-9.8) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥693 (≥8.7) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1990 (≥25) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 159-183 (20-23) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.03 |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.2 |
| Tw/°C | 350 |