| Material | RE2Co17 Low Tc |
| Nomenklatur | RE2Co17 103/159 |
| Grad | LTS14 |
| Br/mT(kGs) | 730-800 (7.3-8.0) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥565 (≥7.1) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1592 (≥20) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 103-127 (13-16) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.005 (20°C-100°C)0.01 (20°C-200°C) |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.3 |
| Tw/°C | 300 |