| Material | RE2Co17 Low Tc |
| Nomenklatur | RE2Co17 119/159 |
| Grad | LTS16 |
| Br/mT(kGs) | 790-860 (7.9-8.6) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥613 (≥7.7) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1592 (≥20) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 119-143 (15-18) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.01 (20°C-100°C) 0.015 (20°C-200°C) |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.3 |
| Tw/°C | 300 |