| Material | RE2Co17 Low Tc |
| Nomenklatur | RE2Co17 151/159 |
| Grad | LTS20 |
| Br/mT(kGs) | 870-930 (8.7-9.3) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥653 (≥8.2) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1592 (≥20) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 151-175 (19-22) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.02 (20°C-100°C) 0.025 (20°C-200°C) |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.3 |
| Tw/°C | 300 |