| Material | N |
| Nomenklatur | S-NdFeB 430/96 |
| Grad | N54 |
| Br/mT(kGs) | 1450-1490 (14.5-14.9) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥912 (≥11.5) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥955 (≥12) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 406-438 (51-55) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.10-0.124 |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.65-0.80 |
| Tw/°C | 80 |