| Material | N |
| Nomenklatur | S-NdFeB 445/96 |
| Grad | N56 |
| Br/mT(kGs) | 1480-1520 (14.6-15.2) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥860 (≥10.8) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥876 (≥11) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 422-454 (52-57) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.10-0.124 |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.65-0.80 |
| Tw/°C | 70 |