| Material | M |
| Nomenklatur | S-NdFeB 300/111 |
| Grad | 38M |
| Br/mT(kGs) | 1230-1260 (12.3-12.6) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥923 (≥11.6) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1114 (≥14) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 287-310 (36-39) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.10-0.124 |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.60-0.75 |
| Tw/°C | 100 |