| Material | SH |
| Nomenklatur | S-NdFeB 445/151 |
| Grad | G-56SH |
| Br/mT(kGs) | 1460-1480 (14.6-14.8) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥1035 (≥13.0) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1512 (≥19) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 406-438 (51-55) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.09-0.12 |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.50-0.65 |
| Tw/°C | 140 |