| Material | UH |
| Nomenklatur | S-NdFeB 430/191 |
| Grad | G-54UH |
| Br/mT(kGs) | 1430-1470 (14.3-14.7) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥1035 (≥13.0) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1910 (≥24) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 390-422 (49-53) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.09-0.11 |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.50-0.60 |
| Tw/°C | 170 |