| Material | N |
| Nomenklatur | S-NdFeB 300/96 |
| Grad | N38 |
| Br/mT(kGs) | 1230-1260 (12.3-12.6) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥899 (≥11.3) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥955 (≥12) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 287-310 (36-39) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.10-0.124 |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.65-0.80 |
| Tw/°C | 80 |