| Material | M |
| Nomenklatur | S-NdFeB 400/111 |
| Grad | 50M |
| Br/mT(kGs) | 1390-1430 (13.9-14.3) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥1035 (≥13.0) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1114 (≥14) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 374-406 (47-51) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.10-0.124 |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.60-0.75 |
| Tw/°C | 100 |