| Material | M |
| Nomenklatur | S-NdFeB 430/111 |
| Grad | 54M |
| Br/mT(kGs) | 1450-1490 (14.5-14.9) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥995 (≥12.5) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1114 (≥14) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 406-438 (51-55) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.10-0.124 |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.60-0.75 |
| Tw/°C | 100 |