| Material | H |
| Nomenklatur | S-NdFeB 280/135 |
| Grad | 35H |
| Br/mT(kGs) | 1180-1230 (11.8-12.3) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥899 (≥11.3) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1353 (≥17) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 263-287 (33-36) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.09-0.120 |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.55-0.70 |
| Tw/°C | 120 |