| Material | H |
| Nomenklatur | S-NdFeB 320/135 |
| Grad | 40H |
| Br/mT(kGs) | 1260-1290 (12.6-12.9) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥947 (≥11.9) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1353 (≥17) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 302-326 (38-41) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.09-0.120 |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.55-0.70 |
| Tw/°C | 120 |