| Material | H |
| Nomenklatur | S-NdFeB 415/127 |
| Grad | 52H |
| Br/mT(kGs) | 1420-1460 (14.2-14.6) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥1074 (≥13.5) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1353 (≥17) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 390-414(49-52) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.09-0.120 |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.55-0.70 |
| Tw/°C | 120 |