| Material | SH |
| Nomenklatur | S-NdFeB 240/159 |
| Grad | 30SH |
| Br/mT(kGs) | 1080-1140 (10.8-11.4) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥827 (≥10.4) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1592 (≥20) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 223-247 (28-31) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.09-0.120 |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.50-0.65 |
| Tw/°C | 150 |