| Material | SH |
| Nomenklatur | S-NdFeB 280/159 |
| Grad | 35SH |
| Br/mT(kGs) | 1180-1230 (11.8-12.3) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥899 (≥11.3) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1592 (≥20) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 263-287 (33-36) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.09-0.120 |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.50-0.65 |
| Tw/°C | 150 |