| Material | UH |
| Nomenklatur | S-NdFeB 240/199 |
| Grad | 30UH |
| Br/mT(kGs) | 1080-1140 (10.8-11.4) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥827 (≥10.4) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1990 (≥25) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 223-247 (28-31) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.09-0.110 |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.50-0.60 |
| Tw/°C | 180 |