| Material | N |
| Nomenklatur | S-NdFeB 360/96 |
| Grad | N45 |
| Br/mT(kGs) | 1330-1370 (13.3-13.7) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥931 (≥11.7) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥955 (≥12) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 342-366 (43-46) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.10-0.124 |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.65-0.80 |
| Tw/°C | 80 |