| Material | UH |
| Nomenklatur | S-NdFeB 380/199 |
| Grad | 48UH |
| Br/mT(kGs) | 1360-1400 (13.6-14.0) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥1035 (≥13.0) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1990 (≥25) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 358-390 (45-49) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.09-0.110 |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.50-0.60 |
| Tw/°C | 180 |