| Material | EH |
| Nomenklatur | S-NdFeB 280/239 |
| Grad | 35EH |
| Br/mT(kGs) | 1180-1230 (11.8-12.3) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥899 (≥11.3) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥2388 (≥30) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 263-287 (33-36) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.09-0.110 |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.45-0.55 |
| Tw/°C | 200 |