| Material | EH |
| Nomenklatur | S-NdFeB 320/239 |
| Grad | 40EH |
| Br/mT(kGs) | 1260-1290 (12.6-12.9) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥947 (≥11.9) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥2388 (≥30) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 302-326 (38-41) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.09-0.110 |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.45-0.55 |
| Tw/°C | 200 |