| Material | EH |
| Nomenklatur | S-NdFeB 360/231 |
| Grad | 45EH |
| Br/mT(kGs) | 1330-1370 (13.3-13.7) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥1003 (≥12.6) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥2308 (≥29) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 342-366 (43-46) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.09-0.110 |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.45-0.55 |
| Tw/°C | 200 |