| Material | TH |
| Nomenklatur | S-NdFeB 240/279 |
| Grad | 30TH |
| Br/mT(kGs) | 1080-1140 (10.8-11.4) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥827 (≥10.4) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥2786 (≥35) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 223-247 (28-31) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.09-0.110 |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.40-0.50 |
| Tw/°C | 230 |