| Material | H |
| Nomenklatur | S-NdFeB 415/135 |
| Grad | G-52H |
| Br/mT(kGs) | 1430-1460 (14.3-14.6) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥1074 (≥13.5) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1353 (≥17) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 398-422(50-53) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.11-0.13 |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.60-0.70 |
| Tw/°C | 120 |