| Material | SH |
| Nomenklatur | S-NdFeB 380/159 |
| Grad | G-48SH |
| Br/mT(kGs) | 1370-1400(13.7-14.0) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥1035 (≥13.0) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1600(≥20) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 366-390(46-49) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.11-0.13 |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.60-0.65 |
| Tw/°C | 150 |