| Material | EH |
| Nomenklatur | S-NdFeB 380/239 |
| Grad | G-48EH |
| Br/mT(kGs) | 1370-1400(13.7-14.0) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥1035 (≥13.0) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥2388(≥30) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 366-390(46-49) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.10-0.12 |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.45-0.55 |
| Tw/°C | 200 |