| Material | TH |
| Nomenklatur | S-NdFeB 260/279 |
| Grad | G-33TH |
| Br/mT(kGs) | 1140-1180(11.4-11.8) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥860 (≥10.8) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥2785(≥35) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 247-271(31-34) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.095-0.11 |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.42-0.52 |
| Tw/°C | 230 |