| Material | TH |
| Nomenklatur | S-NdFeB 280/279 |
| Grad | G-35TH |
| Br/mT(kGs) | 1180-1230(11.8-12.3) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥899 (≥11.3) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥2785(≥35) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 263-287(33-36) |
| Temperaturkoeffizient αBr %/°C |
0.095-0.11 |
| Temperaturkoeffizient βHcj %/°C |
0.42-0.52 |
| Tw/°C | 230 |