| Material | RE2Co17 |
| Nomenclature | RE2Co17 175/80 |
| Grade | S24M |
| Br/mT(kGs) | 960-1030 (9.6-10.3) |
| Hcb/kA/m(kOe) | 597-756 (7.5-9.5) |
| Hcj/kA/m(kOe) | 796-1273 (10-16) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 175-199 (22-25) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.03 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.2 |
| Tw/°C | 250 |