| Material | RE2Co17 |
| Nomenclature | RE2Co17 191/159 |
| Grade | S26 |
| Br/mT(kGs) | 1010-1060 (10.1-10.6) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥733 (≥9.2) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1592 (≥20) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 191-215 (24-27) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.03 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.2 |
| Tw/°C | 350 |