| Material | N |
| Nomenclature | S-NdFeB 380/96 |
| Grade | N48 |
| Br/mT(kGs) | 1370-1400 (13.7-14.0) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥939 (≥11.8) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥955 (≥12) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 366-390 (46-49) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.10-0.124 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.65-0.80 |
| Tw/°C | 80 |