| Material | RE2Co17 |
| Nomenclature | RE2Co17 207/159 |
| Grade | S28 |
| Br/mT(kGs) | 1040-1090 (10.4-10.9) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥749 (≥9.4) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1592 (≥20) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 207-231 (26-29) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.03 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.2 |
| Tw/°C | 350 |