| Material | RE2Co17 |
| Nomenclature | RE2Co17 231/80 |
| Grade | S32M |
| Br/mT(kGs) | 1110-1150 (11.1-11.5) |
| Hcb/kA/m(kOe) | 717-844 (9.0-10.6) |
| Hcj/kA/m(kOe) | 796-1273 (10-16) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 231-255 (29-32) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.038 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.2 |
| Tw/°C | 250 |