| Material | RE2Co17 High TW |
| Nomenclature | RE2Co17 159/199 |
| Grade | HTS22H |
| Br/mT(kGs) | 910-980 (9.1-9.8) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥693 (≥8.7) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1990 (≥25) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 159-183 (20-23) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.05 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.2 |
| Tw/°C | 500 |