| Material | RE2Co17 High TW |
| Nomenclature | RE2Co17 175/199 |
| Grade | HTS24H |
| Br/mT(kGs) | 960-1030 (9.6-10.3) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥724 (≥9.1) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1990 (≥25) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 175-199 (22-25) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.05 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.2 |
| Tw/°C | 450 |