| Material | N |
| Nomenclature | S-NdFeB 415/96 |
| Grade | N52 |
| Br/mT(kGs) | 1420-1460 (14.2-14.6) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥947 (≥11.9) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥955 (≥12) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 390-414(49-52) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.10-0.124 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.65-0.80 |
| Tw/°C | 80 |