| Material | RE2Co17 Low Tc |
| Nomenclature | RE2Co17 135/159 |
| Grade | LTS18 |
| Br/mT(kGs) | 830-890 (8.3-8.9) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥645 (≥8.1) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1592 (≥20) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 135-159 (17-20) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.015 (20°C-100°C) 0.02 (20°C-200°C) |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.3 |
| Tw/°C | 300 |