| Material | RE2Co17 Isotropic |
| Nomenclature | RE2Co17 16/159 |
| Grade | QS4 |
| Br/mT(kGs) | 300-500 (3.0-5.0) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥175 (≥2.2) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1592 (≥20) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 16-48 (2-6) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.03 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.2 |
| Tw/°C | 350 |