| Material | RECo5 |
| Nomenclature | RECo5 111/159 |
| Grade | PS14 |
| Br/mT(kGs) | 710-830 (7.1-8.3) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥541 (≥6.8) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1592 (≥20) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 95-127 (12-16) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.05 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.3 |
| Tw/°C | 250 |