| Material | RECo5 |
| Nomenclature | RECo5 159/159 |
| Grade | PS22 |
| Br/mT(kGs) | 910-980 (9.1-9.8) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥693 (≥8.7) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1592 (≥20) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 159-183 (20-23) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.05 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.3 |
| Tw/°C | 250 |