| Material | H |
| Nomenclature | S-NdFeB 430/135 |
| Grade | G-54H |
| Br/mT(kGs) | 1440-1470 (14.4-14.7) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥1074 (≥13.5) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1353 (≥17) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 398-422 (50-53) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.09-0.12 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.55-0.70 |
| Tw/°C | 120 |