| Material | RE2Co17 |
| Nomenclature | RE2Co17 63/159 |
| Grade | S10 |
| Br/mT(kGs) | 580-710 (5.8-7.1) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥422 (≥5.3) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1592 (≥20) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 63-95 (8-12) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.03 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.2 |
| Tw/°C | 350 |