| Material | M |
| Nomenclature | S-NdFeB 335/111 |
| Grade | 42M |
| Br/mT(kGs) | 1290-1330 (12.9-13.3) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥971 (≥12.2) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1114 (≥14) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 318-342 (40-43) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.10-0.124 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.60-0.75 |
| Tw/°C | 100 |