| Material | RE2Co17 |
| Nomenclature | RE2Co17 135/159 |
| Grade | S18 |
| Br/mT(kGs) | 830-890 (8.3-8.9) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥605 (≥7.6) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1592 (≥20) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 135-159 (17-20) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.03 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.2 |
| Tw/°C | 350 |