| Material | RE2Co17 |
| Nomenclature | RE2Co17 239/159 |
| Grade | S33 |
| Br/mT(kGs) | 1120-1160 (11.2-11.6) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥812 (≥10.2) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1592 (≥20) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 239-263 (30-33) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.038 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.2 |
| Tw/°C | 350 |