| Material | RECo5 |
| Nomenclature | RECo5 175/199 |
| Grade | PS24H |
| Br/mT(kGs) | 950-1010 (9.5-10.1) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥717 (≥9.0) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1990 (≥25) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 175-199 (22-25) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.05 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.3 |
| Tw/°C | 250 |