| Material | M |
| Nomenclature | S-NdFeB 360/111 |
| Grade | 45M |
| Br/mT(kGs) | 1330-1370 (13.3-13.7) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥1002 (≥12.6) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1114 (≥14) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 342-366 (43-46) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.10-0.124 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.60-0.75 |
| Tw/°C | 100 |