| Material | M |
| Nomenclature | S-NdFeB 380/111 |
| Grade | 48M |
| Br/mT(kGs) | 1370-1400 (13.7-14.0) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥1027 (≥12.9) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1114 (≥14) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 366-390 (46-49) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.10-0.124 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.60-0.75 |
| Tw/°C | 100 |