| Material | M |
| Nomenclature | S-NdFeB 415/111 |
| Grade | 52M |
| Br/mT(kGs) | 1420-1460 (14.2-14.6) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥995 (≥12.5) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥1114 (≥14) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 390-414(49-52) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.10-0.124 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.60-0.75 |
| Tw/°C | 100 |